![]() |
Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
---|
|
2.17 | 1.615 |
Жанг натижаси (2 хил кўринишда)
|
Берланга, Эдгар ғалаба қозонади
2.17
|
Шираз, Хамза ғалаба қозонади
1.615
|
Жанг натижаси (3 хил)
|
Берланга, Эдгар ғалаба қозонади
2.28
|
Дуранг
15.25
|
Шираз, Хамза ғалаба қозонади
1.68
|
Берланга, Эдгар ғалаба қозонади ёки дуранг
1.99
|
Шираз, Хамза ғалаба қозонади ёки дуранг
1.52
|
Жанг натижаси. Раунд
|
Берланга, Эдгар ютиши учун | Шираз, Хамза ютиши учун | |
---|---|---|
Раунд 1 | 64.00 | 51.00 |
Раунд 2 | 56.00 | 43.00 |
Раунд 3 | 46.00 | 35.00 |
Раунд 4 | 38.00 | 28.00 |
Раунд 5 | 33.00 | 25.00 |
Раунд 6 | 31.00 | 24.00 |
Раунд 7 | 29.00 | 23.00 |
Раунд 8 | 28.00 | 22.00 |
Раунд 9 | 28.00 | 22.00 |
Раунд 10 | 46.00 | 36.00 |
Раунд 11 | 51.00 | 41.00 |
Раунд 12 | 53.00 | 41.00 |
Тўлиқ жанг | 4.25 | 3.14 |
Дуранг - 15.25 |
Жанг натижаси. Раундлар гуруҳи
|
Берланга, Эдгар ютиши учун | Шираз, Хамза ютиши учун | |
---|---|---|
Раундлар 1-3 | 18.00 | 13.75 |
Раундлар 4-6 | 11.25 | 8.50 |
Раундлар 7-9 | 9.30 | 7.30 |
Раундлар 10-12 | 16.50 | 13.00 |
Тўлиқ жанг | 4.25 | 3.14 |
Дуранг - 15.25 |
Якунланган тотал раундлар
|
Кам | Кўп |
---|---|
(7.5)
2.625
|
(7.5)
1.38
|
(8.5)
2.31
|
(8.5)
1.50
|
(9.5)
2.16
|
(9.5)
1.59
|
(10.5)
2.06
|
(10.5)
1.666
|
(11.5)
1.94
|
(11.5)
1.73
|
Жанг якуни. Раунд
|
Ҳа | Йўқ | |
---|---|---|
Раунд 1 | 20.00 | 1.001 |
Раунд 2 | 18.25 | 1.001 |
Раунд 3 | 15.50 | 1.001 |
Раунд 4 | 13.50 | 1.001 |
Раунд 5 | 12.25 | 1.001 |
Раунд 6 | 11.75 | 1.001 |
Раунд 7 | 11.50 | 1.001 |
Раунд 8 | 10.50 | 1.003 |
Раунд 9 | 11.00 | 1.001 |
Раунд 10 | 15.75 | 1.001 |
Раунд 11 | 17.00 | 1.001 |
Раунд 12 | 17.50 | 1.001 |
Тўлиқ жанг | 1.73 | 1.95 |
Жанг якуни. Услуб
|
Ҳа | Йўқ | |
---|---|---|
Нокаут, Техник нокаут, Дисквалификация ёки Жангни давом эттиришни рад этиш | 1.97 | 1.72 |
Очколар ҳисобига ёки Техник нокаут билан ғалаба | 1.73 | 1.95 |
С.Уильямс - П.Галлен матчига ставка қўйиш | → |
16 июл 14:00 |
← | Ш.Стивенсон - У.Сегура матчига ставка қўйиш |
13 июл 07:00 |