|
| Voqea nomi |
1
Yutuq 1
|
2
Yutuq 2
|
|---|
|
1.96 | 1.75 |
|
Jang natijasi (2 xil ko'rinishda)
|
|
Magsayo, Mark g'alaba qozonadi
1.96
|
|
Kortes, Andres g'alaba qozonadi
1.75
|
|
Jang natijasi (3 xil)
|
|
Magsayo, Mark g'alaba qozonadi
2.05
|
|
Durang
14.00
|
|
Kortes, Andres g'alaba qozonadi
1.81
|
|
Magsayo, Mark g'alaba qozonadi yoki durang
1.79
|
|
Kortes, Andres g'alaba qozonadi yoki durang
1.61
|
|
Jang natijasi. Raund
|
| Magsayo, Mark yutishi uchun | Kortes, Andres yutishi uchun | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 69.00 | 64.00 |
| Raund 2 | 61.00 | 56.00 |
| Raund 3 | 51.00 | 46.00 |
| Raund 4 | 41.00 | 36.00 |
| Raund 5 | 36.00 | 32.00 |
| Raund 6 | 33.00 | 30.00 |
| Raund 7 | 31.00 | 28.00 |
| Raund 8 | 29.00 | 26.00 |
| Raund 9 | 29.00 | 26.00 |
| Raund 10 | 46.00 | 43.00 |
| To'liq jang | 3.15 | 2.77 |
| Durang - 14.00 | ||
|
Jang natijasi. Raundlar guruhi
|
| Magsayo, Mark yutishi uchun | Kortes, Andres yutishi uchun | |
|---|---|---|
| Raundlar 1-3 | 24.00 | 22.00 |
| Raundlar 4-6 | 13.50 | 12.00 |
| Raundlar 7-9 | 10.75 | 9.70 |
| 10-raund yoki To'liq jang | 2.77 | 2.43 |
| Durang - 14.00 | ||
|
Yakunlangan total raundlar
|
| Kam | Ko'p |
|---|---|
|
(5.5)
4.60
|
(5.5)
1.135
|
|
(6.5)
3.74
|
(6.5)
1.21
|
|
(7.5)
3.14
|
(7.5)
1.30
|
|
(8.5)
2.71
|
(8.5)
1.38
|
|
(9.5)
2.50
|
(9.5)
1.43
|
|
Jang yakuni. Raund
|
| Ha | Yo'q | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 23.00 | 1.001 |
| Raund 2 | 21.00 | 1.001 |
| Raund 3 | 17.75 | 1.001 |
| Raund 4 | 15.00 | 1.001 |
| Raund 5 | 13.75 | 1.001 |
| Raund 6 | 13.25 | 1.001 |
| Raund 7 | 12.50 | 1.001 |
| Raund 8 | 11.75 | 1.001 |
| Raund 9 | 11.75 | 1.001 |
| Raund 10 | 16.75 | 1.001 |
| To'liq jang | 1.44 | 2.53 |
|
Jang yakuni. Uslub
|
| Ha | Yo'q | |
|---|---|---|
| Nokaut, Texnik nokaut, Diskvalifikatsiya yoki Jangni davom ettirishni rad etish | 2.65 | 1.43 |
| Ochkolar hisobiga yoki Texnik nokaut bilan g'alaba | 1.43 | 2.65 |
| J.Opetaya - N.Mikayelyan matchiga stavka qo'yish | → |
| 13 sen 07:30 |
| ← | D.Vanxuter - R.Akpejiori matchiga stavka qo'yish |
| 13 sen 05:00 |