|
| Voqea nomi |
1
Yutuq 1
|
2
Yutuq 2
|
|---|
|
1.066 | 6.95 |
|
Jang natijasi (2 xil ko'rinishda)
|
|
Opetaya, Jey g'alaba qozonadi
1.066
|
|
Mikayelyan, Noel Gevor g'alaba qozonadi
6.95
|
|
Jang natijasi (3 xil)
|
|
Opetaya, Jey g'alaba qozonadi
1.075
|
|
Durang
19.25
|
|
Mikayelyan, Noel Gevor g'alaba qozonadi
7.70
|
|
Opetaya, Jey g'alaba qozonadi yoki durang
1.018
|
|
Mikayelyan, Noel Gevor g'alaba qozonadi yoki durang
5.50
|
|
Jang natijasi. Raund
|
| Opetaya, Jey yutishi uchun | Mikayelyan, Noel Gevor yutishi uchun | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 23.00 | 101.00 |
| Raund 2 | 20.50 | 101.00 |
| Raund 3 | 17.00 | 91.00 |
| Raund 4 | 14.50 | 81.00 |
| Raund 5 | 13.75 | 73.00 |
| Raund 6 | 13.50 | 71.00 |
| Raund 7 | 13.50 | 67.00 |
| Raund 8 | 13.25 | 64.00 |
| Raund 9 | 14.00 | 64.00 |
| Raund 10 | 22.00 | 96.00 |
| Raund 11 | 26.00 | 101.00 |
| Raund 12 | 27.00 | 101.00 |
| To'liq jang | 2.64 | 19.00 |
| Durang - 19.25 | ||
|
Jang natijasi. Raundlar guruhi
|
| Opetaya, Jey yutishi uchun | Mikayelyan, Noel Gevor yutishi uchun | |
|---|---|---|
| Raundlar 1-3 | 6.55 | 38.00 |
| Raundlar 4-6 | 4.65 | 25.00 |
| Raundlar 7-9 | 4.55 | 22.00 |
| Raundlar 10-12 | 8.20 | 38.00 |
| To'liq jang | 2.64 | 19.00 |
| Durang - 19.25 | ||
|
Yakunlangan total raundlar
|
| Kam | Ko'p |
|---|---|
|
(7.5)
2.06
|
(7.5)
1.63
|
|
(8.5)
1.83
|
(8.5)
1.83
|
|
(9.5)
1.73
|
(9.5)
1.97
|
|
(10.5)
1.64
|
(10.5)
2.07
|
|
(11.5)
1.55
|
(11.5)
2.20
|
|
Jang yakuni. Raund
|
| Ha | Yo'q | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 15.00 | 1.001 |
| Raund 2 | 13.75 | 1.001 |
| Raund 3 | 12.25 | 1.001 |
| Raund 4 | 10.50 | 1.002 |
| Raund 5 | 9.90 | 1.007 |
| Raund 6 | 9.90 | 1.008 |
| Raund 7 | 9.80 | 1.009 |
| Raund 8 | 9.60 | 1.011 |
| Raund 9 | 9.90 | 1.007 |
| Raund 10 | 14.50 | 1.001 |
| Raund 11 | 15.75 | 1.001 |
| Raund 12 | 16.50 | 1.001 |
| To'liq jang | 2.23 | 1.56 |
|
Jang yakuni. Uslub
|
| Ha | Yo'q | |
|---|---|---|
| Nokaut, Texnik nokaut, Diskvalifikatsiya yoki Jangni davom ettirishni rad etish | 1.42 | 2.45 |
| Ochkolar hisobiga yoki Texnik nokaut bilan g'alaba | 2.45 | 1.42 |
| R.Garsiya - K.Benn matchiga stavka qo'yish | → |
| 13 sen 09:00 |
| ← | M.Magsayo - A.Kortes matchiga stavka qo'yish |
| 13 sen 06:00 |