|
| Voqea nomi |
1
Yutuq 1
|
2
Yutuq 2
|
|---|
|
1.32 | 3.20 |
|
Jang natijasi (2 xil ko'rinishda)
|
|
Garsiya, Rayan g'alaba qozonadi
1.32
|
|
Benn, Konor g'alaba qozonadi
3.20
|
|
Jang natijasi (3 xil)
|
|
Garsiya, Rayan g'alaba qozonadi
1.38
|
|
Durang
16.50
|
|
Benn, Konor g'alaba qozonadi
3.46
|
|
Garsiya, Rayan g'alaba qozonadi yoki durang
1.285
|
|
Benn, Konor g'alaba qozonadi yoki durang
2.90
|
|
Jang natijasi. Raund
|
| Garsiya, Rayan yutishi uchun | Benn, Konor yutishi uchun | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 32.00 | 73.00 |
| Raund 2 | 28.00 | 64.00 |
| Raund 3 | 23.00 | 53.00 |
| Raund 4 | 19.00 | 43.00 |
| Raund 5 | 17.50 | 41.00 |
| Raund 6 | 17.25 | 38.00 |
| Raund 7 | 16.75 | 36.00 |
| Raund 8 | 16.25 | 34.00 |
| Raund 9 | 17.00 | 35.00 |
| Raund 10 | 27.00 | 56.00 |
| Raund 11 | 31.00 | 64.00 |
| Raund 12 | 33.00 | 67.00 |
| To'liq jang | 3.125 | 7.80 |
| Durang - 16.50 | ||
|
Jang natijasi. Raundlar guruhi
|
| Garsiya, Rayan yutishi uchun | Benn, Konor yutishi uchun | |
|---|---|---|
| Raundlar 1-3 | 9.30 | 23.00 |
| Raundlar 4-6 | 6.15 | 14.00 |
| Raundlar 7-9 | 5.75 | 12.25 |
| Raundlar 10-12 | 10.50 | 22.00 |
| To'liq jang | 3.125 | 7.80 |
| Durang - 16.50 | ||
|
Yakunlangan total raundlar
|
| Kam | Ko'p |
|---|---|
|
(6.5)
2.64
|
(6.5)
1.40
|
|
(7.5)
2.26
|
(7.5)
1.55
|
|
(8.5)
1.99
|
(8.5)
1.727
|
|
(9.5)
1.87
|
(9.5)
1.85
|
|
(10.5)
1.77
|
(10.5)
1.94
|
|
(11.5)
1.68
|
(11.5)
2.03
|
|
Jang yakuni. Raund
|
| Ha | Yo'q | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 17.75 | 1.001 |
| Raund 2 | 16.25 | 1.001 |
| Raund 3 | 14.00 | 1.001 |
| Raund 4 | 11.75 | 1.004 |
| Raund 5 | 11.00 | 1.01 |
| Raund 6 | 10.75 | 1.012 |
| Raund 7 | 10.50 | 1.015 |
| Raund 8 | 10.25 | 1.018 |
| Raund 9 | 10.50 | 1.015 |
| Raund 10 | 15.50 | 1.001 |
| Raund 11 | 16.75 | 1.001 |
| Raund 12 | 17.50 | 1.001 |
| To'liq jang | 2.06 | 1.69 |
|
Jang yakuni. Uslub
|
| Ha | Yo'q | |
|---|---|---|
| Nokaut, Texnik nokaut, Diskvalifikatsiya yoki Jangni davom ettirishni rad etish | 1.53 | 2.31 |
| Ochkolar hisobiga yoki Texnik nokaut bilan g'alaba | 2.31 | 1.53 |
|
Maxsus stavkalar (Garsiya, Rayan)
|
|
|
Maxsus stavkalar (Benn, Konor)
|
|
|
Maxsus stavkalar
|
|
| S.Masud - C.Mansilla matchiga stavka qo'yish | → |
| 20 sen 00:00 |
| ← | J.Opetaya - N.Mikayelyan matchiga stavka qo'yish |
| 13 sen 07:30 |