|
| Tên sự kiện |
1,2
Kết quả thi đấu
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Magsayo, Mark to Win
1.96
|
|
Cortes, Andres to Win
1.75
|
|
Kết quả thi đấu (3 cửa)
|
|
Magsayo, Mark to Win
2.05
|
|
Draw
14.00
|
|
Cortes, Andres to Win
1.81
|
|
Magsayo, Mark to Win or Draw
1.79
|
|
Cortes, Andres to Win or Draw
1.61
|
|
Fight Result. Round
|
| Magsayo, Mark Thắng | Cortes, Andres Thắng | |
|---|---|---|
| Hiệp 1 | 69.00 | 64.00 |
| Hiệp 2 | 61.00 | 56.00 |
| Hiệp 3 | 51.00 | 46.00 |
| Hiệp 4 | 41.00 | 36.00 |
| Hiệp 5 | 36.00 | 32.00 |
| Hiệp 6 | 33.00 | 30.00 |
| Hiệp 7 | 31.00 | 28.00 |
| Hiệp 8 | 29.00 | 26.00 |
| Hiệp 9 | 29.00 | 26.00 |
| Hiệp 10 | 46.00 | 43.00 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 3.15 | 2.77 |
| Draw - 14.00 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Magsayo, Mark Thắng | Cortes, Andres Thắng | |
|---|---|---|
| Hiệp 1-3 | 24.00 | 22.00 |
| Hiệp 4-6 | 13.50 | 12.00 |
| Hiệp 7-9 | 10.75 | 9.70 |
| Hiệp 10 hoặc Đánh đến hiệp cuối cùng | 2.77 | 2.43 |
| Draw - 14.00 | ||
|
Tổng số hiệp đấu đã hoàn tất
|
| Xỉu | Tài |
|---|---|
|
(5.5)
4.60
|
(5.5)
1.135
|
|
(6.5)
3.74
|
(6.5)
1.21
|
|
(7.5)
3.14
|
(7.5)
1.30
|
|
(8.5)
2.71
|
(8.5)
1.38
|
|
(9.5)
2.50
|
(9.5)
1.43
|
|
Fight Ending. Round
|
| Có | Không | |
|---|---|---|
| Hiệp 1 | 23.00 | 1.001 |
| Hiệp 2 | 21.00 | 1.001 |
| Hiệp 3 | 17.75 | 1.001 |
| Hiệp 4 | 15.00 | 1.001 |
| Hiệp 5 | 13.75 | 1.001 |
| Hiệp 6 | 13.25 | 1.001 |
| Hiệp 7 | 12.50 | 1.001 |
| Hiệp 8 | 11.75 | 1.001 |
| Hiệp 9 | 11.75 | 1.001 |
| Hiệp 10 | 16.75 | 1.001 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 1.44 | 2.53 |
|
Fight Ending. Method
|
| Có | Không | |
|---|---|---|
| KO, TKO, Không đủ điều kiện hoặc Rút lui | 2.65 | 1.43 |
| Quyết định hoặc Quyết định kỹ thuật | 1.43 | 2.65 |
| Đặt cược trận đấu J.Opetaia vs N.Mikaelyan | → |
| 13 th9 09:30 |
| ← | Đặt cược trận đấu D.Vanhouter vs R.Akpejiori |
| 13 th9 07:00 |