|
| Tên sự kiện |
1,2
Kết quả thi đấu
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Opetaia, Jai to Win
1.066
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
6.95
|
|
Kết quả thi đấu (3 cửa)
|
|
Opetaia, Jai to Win
1.075
|
|
Draw
19.25
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
7.70
|
|
Opetaia, Jai to Win or Draw
1.018
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win or Draw
5.50
|
|
Fight Result. Round
|
| Opetaia, Jai Thắng | Mikaelyan, Noel Gevor Thắng | |
|---|---|---|
| Hiệp 1 | 23.00 | 101.00 |
| Hiệp 2 | 20.50 | 101.00 |
| Hiệp 3 | 17.00 | 91.00 |
| Hiệp 4 | 14.50 | 81.00 |
| Hiệp 5 | 13.75 | 73.00 |
| Hiệp 6 | 13.50 | 71.00 |
| Hiệp 7 | 13.50 | 67.00 |
| Hiệp 8 | 13.25 | 64.00 |
| Hiệp 9 | 14.00 | 64.00 |
| Hiệp 10 | 22.00 | 96.00 |
| Hiệp 11 | 26.00 | 101.00 |
| Hiệp 12 | 27.00 | 101.00 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 2.64 | 19.00 |
| Draw - 19.25 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Opetaia, Jai Thắng | Mikaelyan, Noel Gevor Thắng | |
|---|---|---|
| Hiệp 1-3 | 6.55 | 38.00 |
| Hiệp 4-6 | 4.65 | 25.00 |
| Hiệp 7-9 | 4.55 | 22.00 |
| Hiệp 10-12 | 8.20 | 38.00 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 2.64 | 19.00 |
| Draw - 19.25 | ||
|
Tổng số hiệp đấu đã hoàn tất
|
| Xỉu | Tài |
|---|---|
|
(7.5)
2.06
|
(7.5)
1.63
|
|
(8.5)
1.83
|
(8.5)
1.83
|
|
(9.5)
1.73
|
(9.5)
1.97
|
|
(10.5)
1.64
|
(10.5)
2.07
|
|
(11.5)
1.55
|
(11.5)
2.20
|
|
Fight Ending. Round
|
| Có | Không | |
|---|---|---|
| Hiệp 1 | 15.00 | 1.001 |
| Hiệp 2 | 13.75 | 1.001 |
| Hiệp 3 | 12.25 | 1.001 |
| Hiệp 4 | 10.50 | 1.002 |
| Hiệp 5 | 9.90 | 1.007 |
| Hiệp 6 | 9.90 | 1.008 |
| Hiệp 7 | 9.80 | 1.009 |
| Hiệp 8 | 9.60 | 1.011 |
| Hiệp 9 | 9.90 | 1.007 |
| Hiệp 10 | 14.50 | 1.001 |
| Hiệp 11 | 15.75 | 1.001 |
| Hiệp 12 | 16.50 | 1.001 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 2.23 | 1.56 |
|
Fight Ending. Method
|
| Có | Không | |
|---|---|---|
| KO, TKO, Không đủ điều kiện hoặc Rút lui | 1.42 | 2.45 |
| Quyết định hoặc Quyết định kỹ thuật | 2.45 | 1.42 |
| Đặt cược trận đấu R.Garcia vs C.Benn | → |
| 13 th9 11:00 |
| ← | Đặt cược trận đấu M.Magsayo vs A.Cortes |
| 13 th9 08:00 |