|
| Tên sự kiện |
1,2
Kết quả thi đấu
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Garcia, Ryan to Win
1.32
|
|
Benn, Conor to Win
3.20
|
|
Kết quả thi đấu (3 cửa)
|
|
Garcia, Ryan to Win
1.38
|
|
Draw
16.50
|
|
Benn, Conor to Win
3.46
|
|
Garcia, Ryan to Win or Draw
1.285
|
|
Benn, Conor to Win or Draw
2.90
|
|
Fight Result. Round
|
| Garcia, Ryan Thắng | Benn, Conor Thắng | |
|---|---|---|
| Hiệp 1 | 32.00 | 73.00 |
| Hiệp 2 | 28.00 | 64.00 |
| Hiệp 3 | 23.00 | 53.00 |
| Hiệp 4 | 19.00 | 43.00 |
| Hiệp 5 | 17.50 | 41.00 |
| Hiệp 6 | 17.25 | 38.00 |
| Hiệp 7 | 16.75 | 36.00 |
| Hiệp 8 | 16.25 | 34.00 |
| Hiệp 9 | 17.00 | 35.00 |
| Hiệp 10 | 27.00 | 56.00 |
| Hiệp 11 | 31.00 | 64.00 |
| Hiệp 12 | 33.00 | 67.00 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 3.125 | 7.80 |
| Draw - 16.50 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Garcia, Ryan Thắng | Benn, Conor Thắng | |
|---|---|---|
| Hiệp 1-3 | 9.30 | 23.00 |
| Hiệp 4-6 | 6.15 | 14.00 |
| Hiệp 7-9 | 5.75 | 12.25 |
| Hiệp 10-12 | 10.50 | 22.00 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 3.125 | 7.80 |
| Draw - 16.50 | ||
|
Tổng số hiệp đấu đã hoàn tất
|
| Xỉu | Tài |
|---|---|
|
(6.5)
2.64
|
(6.5)
1.40
|
|
(7.5)
2.26
|
(7.5)
1.55
|
|
(8.5)
1.99
|
(8.5)
1.727
|
|
(9.5)
1.87
|
(9.5)
1.85
|
|
(10.5)
1.77
|
(10.5)
1.94
|
|
(11.5)
1.68
|
(11.5)
2.03
|
|
Fight Ending. Round
|
| Có | Không | |
|---|---|---|
| Hiệp 1 | 17.75 | 1.001 |
| Hiệp 2 | 16.25 | 1.001 |
| Hiệp 3 | 14.00 | 1.001 |
| Hiệp 4 | 11.75 | 1.004 |
| Hiệp 5 | 11.00 | 1.01 |
| Hiệp 6 | 10.75 | 1.012 |
| Hiệp 7 | 10.50 | 1.015 |
| Hiệp 8 | 10.25 | 1.018 |
| Hiệp 9 | 10.50 | 1.015 |
| Hiệp 10 | 15.50 | 1.001 |
| Hiệp 11 | 16.75 | 1.001 |
| Hiệp 12 | 17.50 | 1.001 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 2.06 | 1.69 |
|
Fight Ending. Method
|
| Có | Không | |
|---|---|---|
| KO, TKO, Không đủ điều kiện hoặc Rút lui | 1.53 | 2.31 |
| Quyết định hoặc Quyết định kỹ thuật | 2.31 | 1.53 |
|
Specials (Garcia, Ryan)
|
|
|
Specials (Benn, Conor)
|
|
|
Specials
|
|
| Đặt cược trận đấu S.Masoud vs C.Mansilla | → |
| 20 th9 02:00 |
| ← | Đặt cược trận đấu J.Opetaia vs N.Mikaelyan |
| 13 th9 09:30 |