|
| 赛事名称 |
1,2
拳赛结果
|
|---|
|
|
|
拳赛结果(二项)
|
|
马克.马戈撒约 胜出
1.96
|
|
安德烈斯.科尔特斯 胜出
1.75
|
|
拳赛结果(三项)
|
|
马克.马戈撒约 胜出
2.05
|
|
平局
14.00
|
|
安德烈斯.科尔特斯 胜出
1.81
|
|
马克.马戈撒约 胜出 或 平局
1.79
|
|
安德烈斯.科尔特斯 胜出 或 平局
1.61
|
|
拳赛结果. 回合
|
| 马克.马戈撒约胜出 | 安德烈斯.科尔特斯胜出 | |
|---|---|---|
| 回合 1 | 69.00 | 64.00 |
| 回合 2 | 61.00 | 56.00 |
| 回合 3 | 51.00 | 46.00 |
| 回合 4 | 41.00 | 36.00 |
| 回合 5 | 36.00 | 32.00 |
| 回合 6 | 33.00 | 30.00 |
| 回合 7 | 31.00 | 28.00 |
| 回合 8 | 29.00 | 26.00 |
| 回合 9 | 29.00 | 26.00 |
| 回合 10 | 46.00 | 43.00 |
| 全局 | 3.15 | 2.77 |
| 平局 - 14.00 | ||
|
拳赛结果. 回合分组
|
| 马克.马戈撒约胜出 | 安德烈斯.科尔特斯胜出 | |
|---|---|---|
| 回合 1-3 | 24.00 | 22.00 |
| 回合 4-6 | 13.50 | 12.00 |
| 回合 7-9 | 10.75 | 9.70 |
| 第 10 回合或全局 | 2.77 | 2.43 |
| 平局 - 14.00 | ||
|
完成回合总数
|
| 小于 | 大于 |
|---|---|
|
(5.5)
4.60
|
(5.5)
1.135
|
|
(6.5)
3.74
|
(6.5)
1.21
|
|
(7.5)
3.14
|
(7.5)
1.30
|
|
(8.5)
2.71
|
(8.5)
1.38
|
|
(9.5)
2.50
|
(9.5)
1.43
|
|
拳赛结束. 回合
|
| 是 | 否 | |
|---|---|---|
| 回合 1 | 23.00 | 1.001 |
| 回合 2 | 21.00 | 1.001 |
| 回合 3 | 17.75 | 1.001 |
| 回合 4 | 15.00 | 1.001 |
| 回合 5 | 13.75 | 1.001 |
| 回合 6 | 13.25 | 1.001 |
| 回合 7 | 12.50 | 1.001 |
| 回合 8 | 11.75 | 1.001 |
| 回合 9 | 11.75 | 1.001 |
| 回合 10 | 16.75 | 1.001 |
| 全局 | 1.44 | 2.53 |
|
拳赛结束.方式
|
| 是 | 否 | |
|---|---|---|
| KO, TKO, 对方取消资格或弃权 | 2.65 | 1.43 |
| 判定或技术性判定 | 1.43 | 2.65 |
| 贾伊.奥佩塔娅 vs N.Mikaelyan 赛事投注 | → |
| 13 九月 10:30 |
| ← | D.Vanhouter vs R.Akpejiori 赛事投注 |
| 13 九月 08:00 |