|
| 赛事名称 |
1,2
拳赛结果
|
|---|
|
|
|
拳赛结果(二项)
|
|
贾伊.奥佩塔娅 胜出
1.066
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor 胜出
6.95
|
|
拳赛结果(三项)
|
|
贾伊.奥佩塔娅 胜出
1.075
|
|
平局
19.25
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor 胜出
7.70
|
|
贾伊.奥佩塔娅 胜出 或 平局
1.018
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor 胜出 或 平局
5.50
|
|
拳赛结果. 回合
|
| 贾伊.奥佩塔娅胜出 | Mikaelyan, Noel Gevor胜出 | |
|---|---|---|
| 回合 1 | 23.00 | 101.00 |
| 回合 2 | 20.50 | 101.00 |
| 回合 3 | 17.00 | 91.00 |
| 回合 4 | 14.50 | 81.00 |
| 回合 5 | 13.75 | 73.00 |
| 回合 6 | 13.50 | 71.00 |
| 回合 7 | 13.50 | 67.00 |
| 回合 8 | 13.25 | 64.00 |
| 回合 9 | 14.00 | 64.00 |
| 回合 10 | 22.00 | 96.00 |
| 回合 11 | 26.00 | 101.00 |
| 回合 12 | 27.00 | 101.00 |
| 全局 | 2.64 | 19.00 |
| 平局 - 19.25 | ||
|
拳赛结果. 回合分组
|
| 贾伊.奥佩塔娅胜出 | Mikaelyan, Noel Gevor胜出 | |
|---|---|---|
| 回合 1-3 | 6.55 | 38.00 |
| 回合 4-6 | 4.65 | 25.00 |
| 回合 7-9 | 4.55 | 22.00 |
| 回合 10-12 | 8.20 | 38.00 |
| 全局 | 2.64 | 19.00 |
| 平局 - 19.25 | ||
|
完成回合总数
|
| 小于 | 大于 |
|---|---|
|
(7.5)
2.06
|
(7.5)
1.63
|
|
(8.5)
1.83
|
(8.5)
1.83
|
|
(9.5)
1.73
|
(9.5)
1.97
|
|
(10.5)
1.64
|
(10.5)
2.07
|
|
(11.5)
1.55
|
(11.5)
2.20
|
|
拳赛结束. 回合
|
| 是 | 否 | |
|---|---|---|
| 回合 1 | 15.00 | 1.001 |
| 回合 2 | 13.75 | 1.001 |
| 回合 3 | 12.25 | 1.001 |
| 回合 4 | 10.50 | 1.002 |
| 回合 5 | 9.90 | 1.007 |
| 回合 6 | 9.90 | 1.008 |
| 回合 7 | 9.80 | 1.009 |
| 回合 8 | 9.60 | 1.011 |
| 回合 9 | 9.90 | 1.007 |
| 回合 10 | 14.50 | 1.001 |
| 回合 11 | 15.75 | 1.001 |
| 回合 12 | 16.50 | 1.001 |
| 全局 | 2.23 | 1.56 |
|
拳赛结束.方式
|
| 是 | 否 | |
|---|---|---|
| KO, TKO, 对方取消资格或弃权 | 1.42 | 2.45 |
| 判定或技术性判定 | 2.45 | 1.42 |
| 莱恩.加西亚 vs 康纳.本 赛事投注 | → |
| 13 九月 12:00 |
| ← | 马克.马戈撒约 vs 安德烈斯.科尔特斯 赛事投注 |
| 13 九月 09:00 |