|
| 赛事名称 |
1,2
拳赛结果
|
|---|
|
|
|
拳赛结果(二项)
|
|
莱恩.加西亚 胜出
1.31
|
|
康纳.本 胜出
3.26
|
|
拳赛结果(三项)
|
|
莱恩.加西亚 胜出
1.37
|
|
平局
16.25
|
|
康纳.本 胜出
3.52
|
|
莱恩.加西亚 胜出 或 平局
1.28
|
|
康纳.本 胜出 或 平局
2.95
|
|
拳赛结果. 回合
|
| 莱恩.加西亚胜出 | 康纳.本胜出 | |
|---|---|---|
| 回合 1 | 31.00 | 73.00 |
| 回合 2 | 27.00 | 64.00 |
| 回合 3 | 23.00 | 53.00 |
| 回合 4 | 18.50 | 43.00 |
| 回合 5 | 17.25 | 41.00 |
| 回合 6 | 16.75 | 38.00 |
| 回合 7 | 16.50 | 36.00 |
| 回合 8 | 16.00 | 34.00 |
| 回合 9 | 16.75 | 35.00 |
| 回合 10 | 27.00 | 58.00 |
| 回合 11 | 31.00 | 64.00 |
| 回合 12 | 32.00 | 67.00 |
| 全局 | 3.18 | 8.10 |
| 平局 - 16.25 | ||
|
拳赛结果. 回合分组
|
| 莱恩.加西亚胜出 | 康纳.本胜出 | |
|---|---|---|
| 回合 1-3 | 9.10 | 23.00 |
| 回合 4-6 | 6.05 | 14.00 |
| 回合 7-9 | 5.65 | 12.25 |
| 回合 10-12 | 10.25 | 23.00 |
| 全局 | 3.18 | 8.10 |
| 平局 - 16.25 | ||
|
完成回合总数
|
| 小于 | 大于 |
|---|---|
|
(6.5)
2.57
|
(6.5)
1.42
|
|
(7.5)
2.22
|
(7.5)
1.57
|
|
(8.5)
1.96
|
(8.5)
1.75
|
|
(9.5)
1.85
|
(9.5)
1.87
|
|
(10.5)
1.74
|
(10.5)
1.98
|
|
(11.5)
1.65
|
(11.5)
2.08
|
|
拳赛结束. 回合
|
| 是 | 否 | |
|---|---|---|
| 回合 1 | 17.25 | 1.001 |
| 回合 2 | 15.75 | 1.001 |
| 回合 3 | 13.75 | 1.001 |
| 回合 4 | 11.50 | 1.006 |
| 回合 5 | 10.75 | 1.012 |
| 回合 6 | 10.75 | 1.013 |
| 回合 7 | 10.25 | 1.016 |
| 回合 8 | 10.25 | 1.018 |
| 回合 9 | 10.50 | 1.015 |
| 回合 10 | 15.25 | 1.001 |
| 回合 11 | 16.75 | 1.001 |
| 回合 12 | 17.50 | 1.001 |
| 全局 | 2.11 | 1.66 |
|
拳赛结束.方式
|
| 是 | 否 | |
|---|---|---|
| KO, TKO, 对方取消资格或弃权 | 1.53 | 2.31 |
| 判定或技术性判定 | 2.31 | 1.53 |
|
特别投注 (莱恩.加西亚)
|
|
|
特别投注 (康纳.本)
|
|
|
特别投注
|
|
| S.Masoud vs C.Mansilla 赛事投注 | → |
| 20 九月 03:00 |
| ← | 贾伊.奥佩塔娅 vs N.Mikaelyan 赛事投注 |
| 13 九月 10:30 |