Теннисний Бооцоо бүтээгч
Жишээ 1
Дөрвөн бодит тоглолтонд оролцсон тоглогч нар:
| Рафаэль Надал | 3:1 (3-6, 7-6, 7-6, 6-2) | Григор Димитров |
| Энди Мюррэй | 1:3 (3-6, 4-6, 7-6, 3-6) | Рожер Федерер |
| Томас Бердыч | 3:1 (6-1, 6-4, 2-6, 6-4) | Марин Силич |
| Стан Вавринка | 3:2 (2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 9-7) | Новак Жокович |
хоёр виртуал баг бүрдүүлсэн:
| Баг 1 | Сетүүд | Баг 2 | Сетүүд |
|---|---|---|---|
| Рафаэль Надал | 3 | Новак Жокович | 2 |
| Марин Силич | 1 | Томас Бердыч | 3 |
| Стан Вавринка | 3 | ||
| НИЙТ | 7 | НИЙТ | 5 |
Баг 1 хожих, (-1.5) давуу байдал тооцож баг 1 хожих болон тоглолтын нийт 11,5 сетын бооцоонууд хожил авах болно, учир нь тоглолтонд виртуал багийн оноо нь 7:5 болсон.
Жишээ 2
Дөрвөн бодит тоглолтонд оролцсон тоглогч нар:
| Рафаэль Надал | 3:1 (3-6, 7-6, 7-6, 6-2) | Григор Димитров |
| Энди Мюррэй | 1:3 (3-6, 4-6, 7-6, 3-6) | Рожер Федерер |
| Томас Бердыч | 3:1 (6-1, 6-4, 2-6, 6-4) | Марин Силич |
| Стан Вавринка | 2:1 (2-6, 6-4, 6-2) | Новак Жокович |
хоёр виртуал баг бүрдүүлсэн:
| Баг 1 | Сетүүд | Баг 2 | Сетүүд |
|---|---|---|---|
| Рафаэль Надал | 3 | Новак Жокович | 1 |
| Марин Силич | 1 | Томас Бердыч | 3 |
| Стан Вавринка | 2 | ||
| НИЙТ | 6 | 4 |
6:4 оноотой, Вавринка-Жокович нарын дуусаагүй байгаа тоглолтыг харгалзан бооцоо дараах байдлаар тооцоож шийдэгдэв:
- Баг 1 хожих, тэнцээ авах, баг 1 сетын давуу байдал тооцсон (-1.5) хожих, баг 2 сетын давуу байдал тооцсон (+1.5), нийт сет 11.5-аас доогуур эсвэл илүү байна гэх үр дүнд тавьсан бооцоонууд эдгээр үр дүнг тодорхойлох боломжгүй тул цуцлагдах болно.
- Баг 2 хожих гэх бооцоонууд алдсан гэж тооцож шийдэгдэх бөгөөд баг 1 хожих эсвэл тэнцээ авна гэх бооцоонууд тодорхойлогдох боломжтой тул хожих болно (Новак Жокович 2-оос илүүгүй сет хожих боломжтой байсан).