10.2
网球自选对决
示例 1
参加 4 场实际比赛的球员:
| 拉菲尔.纳达尔 | 3:1 (3-6, 7-6, 7-6, 6-2) | 格里戈尔.迪米特洛夫 |
| 安迪.穆雷 | 1:3 (3-6, 4-6, 7-6, 3-6) | 罗杰.费德勒 |
| 托马斯.伯蒂奇 | 3:1 (6-1, 6-4, 2-6, 6-4) | 马林.西里奇 |
| 斯坦.瓦林卡 | 3:2 (2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 9-7) | 诺瓦克.德约科维奇 |
组成 2 队虚拟球队:
| 第 1 队 | 盘 | 第 2 队 | 盘 |
|---|---|---|---|
| 拉菲尔.纳达尔 | 3 | 诺瓦克.德约科维奇 | 2 |
| 马林.西里奇 | 1 | 托马斯.伯蒂奇 | 3 |
| 斯坦.瓦林卡 | 3 | ||
| 总计 | 7 | 总计 | 5 |
投注第 1 队赢球、第 1 队赢球,包含让分盘 (-1.5),以及比赛总计大于 11.5 盘赢球,因为虚拟球队跨比赛的总得分为 7:5。
示例 2
参加 4 场实际比赛的球员:
| 拉菲尔.纳达尔 | 3:1 (3-6, 7-6, 7-6, 6-2) | 格里戈尔.迪米特洛夫 |
| 安迪.穆雷 | 1:3 (3-6, 4-6, 7-6, 3-6) | 罗杰.费德勒 |
| 托马斯.伯蒂奇 | 3:1 (6-1, 6-4, 2-6, 6-4) | 马林.西里奇 |
| 斯坦.瓦林卡 | 2:1 (2-6, 6-4, 6-2) | 诺瓦克.德约科维奇 |
组成 2 队虚拟球队:
| 第 1 队 | 盘 | 第 2 队 | 盘 |
|---|---|---|---|
| 拉菲尔.纳达尔 | 3 | 诺瓦克.德约科维奇 | 1 |
| 马林.西里奇 | 1 | 托马斯.伯蒂奇 | 3 |
| 斯坦.瓦林卡 | 2 | ||
| 总计 | 6 | 4 |
比分 6:4,并考虑未完成的瓦林卡 vs 德约科维奇比赛,投注结算如下:
- 投注第 1 队赢球、平局、第 1 队赢球,让分盘(盘数) (-1.5)、第 2 队赢球,让分盘(盘数) (+1.5)、总盘数小于 11.5 盘和总盘数大于 11.5 盘均无效,因为这些盘口的结果无法确定。
- 投注第 2 队赢球结算为输家,且投注第 1 队赢球或平局则结算为赢家,因为这些盘口的结果可以确定(诺瓦克.德约科维奇可能进一步在不超过 2 盘的比赛中赢球)。