失而复得过关投注
失而复得过关投注 与过关投注投注在结算方式上相反,即若对应的过关投注输,则失而复得过关投注投注将可赢得彩金。换言之,失而复得过关投注 是在不同的赛事间投注两个或以上的选项,若其中至少一个选项不符合赛果,您即获胜。
(请注意,在过关投注投注中,所有选项必须全部符合赛果,您的投注才算赢)。
失而复得过关投注的总赔率会依据过关投注的实际赔率按比例自动计算。
范例: 在失而复得过关投注上投注 100欧元,包含 3个选项并具有下列赔率:
- 选项1: 1.50 (1/2)
- 选项2: 2.00 (1/1)
- 选项 3: 2.60 (8/5)
投注在以上三个选项上的过关投注的总赔率将会是: 1.50 x 2.00 x 2.60 = 7.80 (34/5).
而该失而复得过关投注的总赔率为: 1.08 (2/25).
该失而复得过关投注有下列几种结算的可能:
如果至少一个投注项不符合指定赛果(预测错误),但是其他投注项符合该指定赛果,该投注将会结算为:100欧元 х 1.08 = 108欧元,纯利(不包括投注金额)将为 8 欧元。
如果第三个选项所在的赛事被认定为无效(该选项将会按照1.00 (0/1)的赔率计算), 则与范例中失而复得过关投注相反的过关投注的赔率将会从7.8 (34/5)降低至3.0 (2/1): 1.50 x 2.00 x 1.00 = 3.00.
同时,该失而复得过关投注的总赔率将会相应地从1.08 (2/25) 上升至 1.333 (1/3). 如果至少一个投注项不符合指定赛果(预测错误),则该失而复得多重彩投注胜出,并结算为:
€100 х 1.333 = €133.3 ,
纯利为: €133.3 - €100 (投注金额) = €33.3.如果第二和第三个选项所在的赛事均被认定为无效(该选项将会按照1.00 (0/1)的赔率计算),则与范例中失而复得过关投注相反的过关投注的赔率将会从7.8 (34/5) 降低至 1.5 (1/2): 1.50 x 1.00 x 1.00 = 1.50
同时,该失而复得过关投注的总赔率将会相应地从1.08 (2/25) 上升至 2.50 (6/4). 如果选项1不符合赛果(预测错误),则该失而复得过关投注投注将会结算为:
€100 х 2.50 = €250 ,
纯利为: €250 - €100 (投注金额) = €150.如果一些选项符合赛果(预测正确)但是其他选项所在的赛事被认定为无效(该选项将会按照1.00 (0/1)的赔率计算),则该失而复得过关投注投注将结算为输。
如果失而复得过关投注中所有的选项所在的赛事都被认定为无效(该选项将会按照1.00 (0/1)的赔率计算),则整个失而复得过关投注投注将被取消,在该投注上的金额将被退回到您的账户上。
请查看以下失而复得过关投注各种结算方式的示例。
各个选项的结果显示如下:
“+” :预测正确.
“-” : 预测错误.
“=” : 选项所在的赛事被认定为无效,按照1.00 (0/1)的赔率计算。
| 赛事 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赌注, (欧元) | 选项 1 (赔率=1.5) | 选项2 (赔率=2.0) | 选项3 (赔率=2.6) | 失而复得过关 投注赔率 |
过关投 注赔率 |
失而复得过关 投注结算 金额, (欧元) |
过关投注结算金额, (欧元) |
| 赢 | |||||||
| 100.00 | – | + | + | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108.00 | 0.00 |
| 100.00 | + | - | + | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108.00 | 0.00 |
| 100.00 | + | + | - | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108.00 | 0.00 |
| 100.00 | – | - | + | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108.00 | 0.00 |
| 100.00 | – | + | - | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108.00 | 0.00 |
| 100.00 | + | - | - | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108.00 | 0.00 |
| 100.00 | – | - | - | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108.00 | 0.00 |
| 输 | |||||||
| 100.00 | + | + | + | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 0.00 | 780.00 |
此外,以下是失而复得过关投注结算结果的范例(若宣布取消的赛事上有一或多个投注项)。
| 赛事 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赌注, (欧元) | 选项 1 (赔率=1.5) | 选项2 (赔率=2.0) | 选项3 (赔率=2.6) | 失而复得过关 投注赔率 |
过关投 注赔率 |
失而复得过关 投注结算 金额, (欧元) |
过关投注结算金额, (欧元) |
| 投注赢,但是含有被取消的选项 | |||||||
| 100.00 | = | - | + | 1.143 (1/7)* | 5.20 (21/5) | 114.28 | 0.00 |
| 100.00 | + | = | - | 1.222 (2/9) | 3.90 (29/10) | 122.22 | 0.00 |
| 100.00 | – | + | = | 1.333 (1/3) | 3.00 (2/1) | 133.33 | 0.00 |
| 100.00 | – | = | + | 1.222 (2/9) | 3.90 (29/10) | 122.22 | 0.00 |
| 100.00 | + | - | = | 1.333 (1/3) | 3.00 (2/1) | 133.33 | 0.00 |
| 100.00 | = | + | - | 1.143 (1/7) | 5.20 (21/5) | 114.28 | 0.00 |
| 100.00 | – | - | = | 1.333 (1/3) | 3.00 (2/1) | 133.33 | 0.00 |
| 100.00 | – | = | - | 1.222 (2/9) | 3.90 (29/10) | 122.22 | 0.00 |
| 100.00 | = | - | - | 1.143 (1/7) | 5.20 (21/5) | 114.28 | 0.00 |
| 100.00 | = | = | - | 1.43 (43/100) | 2.60 (13/5) | 143.00 | 0.00 |
| 100.00 | = | - | = | 1.72 (18/25) | 2.00 (1/1) | 172.00 | 0.00 |
| 100.00 | - | = | = | 2.50 (6/4) | 1.50 (1/2) | 250.00 | 0.00 |
| 投注取消 | |||||||
| 100.00 | = | = | = | 1.00 (0/1) | 1.00 (0/1) | 100.00 | 100.00 |
| 输 | |||||||
| 100.00 | = | + | + | 1.143 (1/7) | 5.20 (21/5) | 0.00 | 520.00 |
| 100.00 | + | = | + | 1.222 (2/9) | 3.90 (29/10) | 0.00 | 390.00 |
| 100.00 | + | + | = | 1.333 (1/3) | 3.00 (2/1) | 0.00 | 300.00 |
| 100.00 | = | = | + | 1.43 (43/100) | 2.60 (13/5) | 0.00 | 260.00 |
| 100.00 | = | + | = | 1.72 (18/25) | 2.00 (1/1) | 0.00 | 200.00 |
| 100.00 | + | = | = | 2.50 (6/4) | 1.50 (1/2) | 0.00 | 150.00 |
* 例如: 选项所在的赛事被认定为无效(该选项将会按照1.00 (0/1)的赔率计算),相应的过关投注投注的赔率将为 2.00 x 2.60 = 5.20 (21/5)。因此,失而复得过关投注投注的赔率将为 1.143 (1/7).