Aposta acumulada perder para vencer
Uma acumulada perder para vencer é o oposto de uma aposta acumulada em termos de liquidação, ou seja, uma aposta acumulada perder para vencer será uma aposta vencedora se a aposta acumulada equivalente perder. Assim, a acumulada perder para vencer é uma aposta em duas ou mais seleções de diferentes eventos, na qual você ganha se errar pelo menos um resultado.
(Lembre-se de que, em uma aposta acumulada, você deve acertar todas as seleções para que a sua aposta seja vencedora).
As odds totais da acumulada perder para vencer são calculadas automaticamente e proporcionalmente às odds da acumulada realmente vencedora.
Exemplo: são apostados € 100 em uma acumulada perder para vencer com 3 seleções com as seguintes odds:
- Seleção 1: 1.50 (1/2)
- Seleção 2: 2.00 (1/1)
- Seleção 3: 2.60 (8/5)
As odds totais de uma aposta acumulada com as seleções acima serão: 1.50 x 2.00 x 2.60 = 7.80 (34/5).
As odds totais da acumulada perder para vencer são de 1.08 (2/25).
A acumulada perder para vencer acima tem as seguintes possibilidades de liquidação:
Se pelo menos uma seleção não corresponder ao resultado especificado (previsto incorretamente), mas as outras seleções corresponderem aos resultados especificados, então a liquidação será de € 100 х 1.08 = € 108, e os ganhos líquidos (excluindo o valor da aposta de € 100) serão de € 8.
Se a 3ª seleção estiver em um evento anulado (liquidado com odds de 1.00 (0/1)), então as odds totais da acumulada, ao contrário da acumulada perder para vencer selecionada, diminuem de 7.8 (34/5) para 3.0 (2/1): 1.50 x 2.00 x 1.00 = 3.00.
As odds totais da acumulada perder para vencer aumentarão, portanto, de 1.08 (2/25) para 1.333 (1/3). Se você não acertar pelo menos uma seleção (previsto incorretamente), a aposta acumulada perder para vencer ganha e a liquidação será assim:
€ 100 х 1.333 = € 133,30
Ganhos líquidos: € 133,30 - € 100 (valor da aposta) = € 33,30.Se as 2º e 3º seleções estiverem em eventos anulados (aposta liquidada com odds de 1.00 (0/1)), então as odds totais da acumulada, ao contrário da acumulada perder para vencer selecionada, diminuem de 7.8 (34/5) para 1.5 (1/2): 1.50 x 1.00 x 1.00 = 1.50
As odds totais da acumulada perder para vencer aumentarão, portanto, de 1.08 (2/25) para 2.50 (6/4). Se você não acertar a seleção 1 (previsto incorretamente), a aposta acumulada perder para vencer vence e a liquidação será assim:
€ 100 х 2.50 = € 250
Ganhos líquidos: € 250 - € 100 (valor da aposta) = € 150.Se você acertar algumas seleções (previstos corretamente), mas as outras seleções estiverem em eventos anulados (liquidados com odds de 1.00 (0/1)), então a aposta acumulada perder para vencer será perdedora.
Se todas as seleções em uma acumulada perder para vencer estiverem em eventos anulados (odds de liquidação de 1.00 (0/1)), então toda a acumulada perder para vencer será anulada, e o valor da aposta será devolvido à conta.
Confira abaixo os exemplos de vários resultados de liquidação de uma acumulada perder para vencer.
O resultado de cada seleção é indicado da seguinte forma:
“+” Resultado previsto corretamente.
“-” Resultado previsto incorretamente.
“=” Seleção em eventos declarados anulados. Liquidada com odds de 1.00 (0/1).
| Eventos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aposta, € | Seleção 1 (odds = 1.5) | Seleção 2 (odds = 2.0) | Seleção 3 (odds = 2.6) | Odds acum.perd.p/venc. | Odds acumulada | Premiação acum.perd.p/venc., € | Premiação acumulada, € |
| Apostas vencedoras | |||||||
| 100,00 | – | + | + | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108,00 | 0,00 |
| 100,00 | + | - | + | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108,00 | 0,00 |
| 100,00 | + | + | - | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108,00 | 0,00 |
| 100,00 | – | - | + | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108,00 | 0,00 |
| 100,00 | – | + | - | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108,00 | 0,00 |
| 100,00 | + | - | - | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108,00 | 0,00 |
| 100,00 | – | - | - | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 108,00 | 0,00 |
| Apostas perdedoras | |||||||
| 100,00 | + | + | + | 1.08 (2/25) | 7.80 (34/5) | 0,00 | 780,00 |
Além disso, seguem abaixo alguns resultados de liquidação de aposta acumulada perder para vencer se uma ou mais das seleções estiverem em eventos declarados anulados.
| Eventos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aposta, € | Seleção 1 (odds = 1.5) | Seleção 2 (odds = 2.0) | Seleção 3 (odds = 2.6) | Odds acum.perd.p/venc. | Odds acumulada | Premiação acum.perd.p/venc., € | Premiação acumulada, € |
| Apostas vencedoras com seleções anuladas | |||||||
| 100,00 | = | - | + | 1.143 (1/7)* | 5.20 (21/5) | 114,28 | 0,00 |
| 100,00 | + | = | - | 1.222 (2/9) | 3.90 (29/10) | 122,22 | 0,00 |
| 100,00 | – | + | = | 1.333 (1/3) | 3.00 (2/1) | 133,33 | 0,00 |
| 100,00 | – | = | + | 1.222 (2/9) | 3.90 (29/10) | 122,22 | 0,00 |
| 100,00 | + | - | = | 1.333 (1/3) | 3.00 (2/1) | 133,33 | 0,00 |
| 100,00 | = | + | - | 1.143 (1/7) | 5.20 (21/5) | 114,28 | 0,00 |
| 100,00 | – | - | = | 1.333 (1/3) | 3.00 (2/1) | 133,33 | 0,00 |
| 100,00 | – | = | - | 1.222 (2/9) | 3.90 (29/10) | 122,22 | 0,00 |
| 100,00 | = | - | - | 1.143 (1/7) | 5.20 (21/5) | 114,28 | 0,00 |
| 100,00 | = | = | - | 1.43 (43/100) | 2.60 (13/5) | 143,00 | 0,00 |
| 100,00 | = | - | = | 1.72 (18/25) | 2.00 (1/1) | 172,00 | 0,00 |
| 100,00 | - | = | = | 2.50 (6/4) | 1.50 (1/2) | 250,00 | 0,00 |
| Ganhos da aposta | |||||||
| 100,00 | = | = | = | 1.00 (0/1) | 1.00 (0/1) | 100,00 | 100,00 |
| Apostas perdedoras | |||||||
| 100,00 | = | + | + | 1.143 (1/7) | 5.20 (21/5) | 0,00 | 520,00 |
| 100,00 | + | = | + | 1.222 (2/9) | 3.90 (29/10) | 0,00 | 390,00 |
| 100,00 | + | + | = | 1.333 (1/3) | 3.00 (2/1) | 0,00 | 300,00 |
| 100,00 | = | = | + | 1.43 (43/100) | 2.60 (13/5) | 0,00 | 260,00 |
| 100,00 | = | + | = | 1.72 (18/25) | 2.00 (1/1) | 0,00 | 200,00 |
| 100,00 | + | = | = | 2.50 (6/4) | 1.50 (1/2) | 0,00 | 150,00 |
* Exemplo: Se a seleção estiver em um evento declarado anulado (liquidada com odds de 1.00 (0/1)), as odds da aposta acumulada equivalente serão de 2.00 x 2.60 = 5.20 (21/5). Entretanto, as odds da acumulada perder para vencer serão de 1.143 (1/7).